Размер фиксированных страховых взносов
за 2022 год
43 211.00 руб.
Данные расчета:
Начало периода: 01.01.2022
Конец периода: 31.12.2022
Доход за этот период: не более 300 000 руб.
Фонд | Сумма | КБК |
ПФР (фиксированный платеж) | 34 445.00 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
ПФР (1% с доходов более 300 000 руб.) | 0.00 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
ФФОМС | 8 766.00 руб. | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Итого: | 43 211.00 руб. |
Детали расчета:
Полных месяцев: | 12 |
Фиксированный платеж в ПФР: | 34 445 / 12 * 12 = 34 445.00 руб. |
Платеж в ПФР 1% с доходов более 300 000 руб.: | 0 руб. |
Всего в ПФР: | 34 445.00 + 0.00 = 34 445.00 руб. |
Фиксированный платеж в ФФОМС: | 8 766 / 12 * 12 = 8 766.00 руб. |
А ЕЩЕ ДЛЯ УДОБСТВА, РАЗМЕР ЗА КВАРТАЛ
Размер фиксированных страховых взносов
за один квартал в 2022 году
10 802.75 руб.
Данные для расчета:
Начало периода: 01.01.2022
Конец периода: 31.03.2022
Доход за этот период: не более 300 000 руб.
Фонд | Сумма | КБК |
ПФР (фиксированный платеж) | 8 611.25 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
ПФР (1% с доходов более 300 000 руб.) | 0.00 руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
ФФОМС | 2 191.50 руб. | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Итого: | 10 802.75 руб. |
Детали расчета:
Полных месяцев: | 3 |
Фиксированный платеж в ПФР: | 34 445 / 12 * 3 = 8 611.25 руб. |
Платеж в ПФР 1% с доходов более 300 000 руб.: | 0 руб. |
Всего в ПФР: | 8 611.25 + 0.00 = 8 611.25 руб. |
Фиксированный платеж в ФФОМС: | 8 766 / 12 * 3 = 2 191.50 руб. |
This is the right website for anybody who wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a new spin on a topic which has been written about for years. Excellent stuff, just excellent!
Thank you very much for such a positive feedback. We are trying to work for your benefit.